Veľkosti

Veľkosti

Pánske veľkosti (vrchné a spodné časti)

Veľkosť Obvod hrudníka Obvod pása Obvod bokov Výška
XS 81–86 cm 71–74 cm 86–89 cm 168–173 cm
S 86–94 cm 76–79 cm 91–94 cm 173–178 cm
M 94–102 cm 81–84 cm 97–99 cm 178–183 cm
L 102–109 cm 86–89 cm 102–104 cm 183–188 cm
XL 109–117 cm 91–94 cm 107–109 cm 185–191 cm
2XL 117–127 cm 97–99 cm 112–114 cm 185–191 cm
3XL 127–137 cm 102–104 cm 117–119 cm 185–191 cm

Pánske veľkosti (spodné časti)

Veľkosť Obvod pásu (cm) Obvod bokov (cm) Vnútorná dĺžka nohavice (cm) Výška postavy (cm)
28 76,2 86,3 – 88,9 69,8 167,6 – 172,7
30 81,3 91,4 – 94 73,6 172,7 – 177,8
32 86,3 96,5 – 99 73,6 172,7 – 177,8
34 91,5 101,6 – 104,1 75 177,8 – 182,9
36 96,5 106,7 – 109,2 76,2 180,3 – 185,5
38 101,6 111,7 – 114,3 77,5 182,9 – 188
40 106,7 116,8 – 119,4 77,5 182,9 – 188
42 111,8 121,9 – 124,5 77,5 182,9 – 188
44 117 127 – 129,5 77,5 182,9 – 188

Dámske veľkosti (nohavice a šortky)

Veľkosť Obvod pása Obvod bokov Obvod stehna
XS (0–2) 61–63,5 cm 87,6–90,2 cm 49,5–51,4 cm
S (4–6) 66–68,6 cm 92,7–95,3 cm 53,3–55,2 cm
M (8–10) 71,1–74,9 cm 97,8–101,6 cm 57,2–59,7 cm
L (12–14) 78,7–82,6 cm 105,4–109,2 cm 62,2–64,8 cm
XL (16) 86,4 cm 113 cm 67,3 cm

Detské veľkosti (vrchné časti)

Veľkosť Vek Výška Obvod hrudníka
YS 6–7 116,8–124,5 cm 61–63,5 cm
YM 8 127–134,6 cm 66–68,6 cm
YL 10–12 137–149,9 cm 71–73,7 cm
YXL 14 152,4–162,6 cm 76,2–78,7 cm

Prilby (modely ako Rampage, Speedframe, Dropframe)

Veľkosť Obvod hlavy (cm)
XS 52,7–54 cm
S 55–56 cm
M 57–58 cm
L 59–60 cm
XL 61–62 cm
2XL 63–64 cm